전자동 요침사 디지털 이미징 장치
- - UF-4000/UF-5000과 결합하여 소변에 대한 종합적 분석 가능
- - 완전 자동화된 디지털 이미징 기능
- - 소변 입자에 대한 상세한 이미지 제공
- - 입자를 크기에 따라 8개의 다른 범주로 분류 가능
기술 | 이미지 분석 방법(Image analysis method) 흡입 파이펫에 의해 흡입된 소변 샘플이 이미징 셀(imaging cell)로 주입된다. LED는 이미징 셀(imaging cell) 이동시 빛의 진동(pulse)을 발산하고, 내부에 장착된 카메라로 이미지를 기록(capture)한다. 기록된 이미지는 IPU에서 분석되고, 이미지 내부의 입자는 크기에 따라 화면에 표시된다. |
처리 능력 Normal mode | 최대 50 검체 /시간 최대 40 이미지 /샘플 |
처리 능력 Precise mode | 최대 30 검체 /시간 최대 80 이미지 /샘플 |
검체 흡입량 | 300uL (Sampler 모드, STAT 모드) |
최소 검체량 | 1.6mL (Sampler 모드) 0.6mL (STAT 모드) |
Sampler 용량 | CV-11 사용 시: 80검체 |
저장 검체 수 | 저장 검체: 최대 400 검체 (캡처 이미지 및 추출된 입자 이미지 정보 포함) QC File: 3 file/analyser(120 plots/lot) U-WAM 사용 시 저장 검체: 최대 100,000검체 QC File: 300 plots x 50 Files |
Dimensions (W x D x H / Kg) |
분석기 (샘플러 (CV-11) 포함 ): 약 640(W) x 약 900(D) x 약 872(H) mm, 약 89 kg 공압 장치 : 약 280(W) x 약 355(D) x 약 400(H) mm, 약 17 kg ※설치 시 ±10%의 버퍼 공간이 필요할 수 있습니다. |
의료 기기 분류 | 1등급 의료기기 |
허가 사항 | 체외 수신 16-654 호 |
Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5, Class 6, Class 7, Class 8 |