면역화학 자동화 분석 장비
- - Special 검사에 특화된 Sysmex high technology를 보유한 장비 적은 검체량 (10~30㎕)으로도 정확한 결과를 보고할 수 있는 High sensitivity 성능 보유
HISCL-800 | HISCL-5000 | |
검사 원리 | 화학발광효소면역측정법(CLEIA) | |
처리 속도 | 100 Tests/hour | 200 Tests/hour |
검사 시간 | 17분/T | |
시약 장착 개수 | 24 Sets까지 장착 가능 | |
동시 장착 가능 검체 수 | 30 검체 | 100 검체 |
검체 흡입량 | 10~30㎕ | |
Sample Container |
Test-tube (Open)
Diameter (Outside diameter): 13 - 16mm
Height : 75 - 100m Dead volume : The depth of the serum or plasma component from the surface of liquid is 5mm or more Sample cup
Conical 4 mL
Dead volume : 0.15 mL |
|
시약 관리 기능 | RFID 관리 : R1 ~ R3 시약, 기질액 바코드 관리 : Washing solution |
|
데이터 저장 | 최대 100,000개 | |
모니터 | 21 인치 스크린 (터치) | |
정도 관리 | L-J 관리 또는 X-bar 관리 중 선택 가능 | |
외부 출력 | RS232C, LAN | |
장비 크기, 무게 | W1018×D1089×H1295, 320kg | W1725×D840×H1300, 490kg |
Compressor 크기, 무게 | W280×D355×H400, 17kg | W340×D500×H390, 28kg |
전력 | Measurement part : AC 100-240V Pneumatic unit : AC 100-240V Power frequency : 50Hz or 60Hz ± 1Hz |
Measurement part : AC 200-240V Pneumatic unit : AC 100-240V Power frequency : 50Hz or 60Hz ± 1Hz |
프린터 | External printer | |
악세서리 | 핸디 바코드 |